Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС приём заказов
Фанера березовая ФК 1525x1525 ГОСТ 3916.1-96
Толщина, мм | Поверхность | Кол-во листов в 1 м3 | Кол-во в пачке |
3 | Ш2 | 143,33 | 130 |
НШ | 144 | ||
4 | Ш2 | 107,5 | 100 |
НШ | 108 | ||
6 | Ш2 | 71,67 | 65 |
НШ | 72 | ||
8 | Ш2 | 53,75 | 50 |
НШ | 54 | ||
9 | Ш2 | 47,78 | 44 |
НШ | 48 | ||
10 | Ш2 | 43 | 40 |
НШ | 43 | ||
12 | Ш2 | 35,83 | 33 |
НШ | 36 | ||
15 | Ш2 | 28,67 | 26 |
НШ | 29 | ||
18 | Ш2 | 23,89 | 22 |
НШ | 24 | ||
20 | Ш2 | 21,5 | 20 |
НШ | 22 | ||
21 | Ш2 | 20,48 | 19 |
НШ | 20 | ||
24 и более | Ш2 | 17,92 | 16 |
НШ | 17 |
Фанера березовая ФСФ 1500x3000 1525х3050 ГОСТ 3916.1-96
Толщина, мм | Размер | Кол-во листов в 1 м3 | Кол-во в пачке |
6,5 | 1500*3000 | 34,19 | 61 |
9 | 1500*3000 | 24,7 | 44 |
1525*3050 | 23,9 | ||
10 | 1500*3000 | 22,22 | 40 |
1525*3050 | 21,5 | ||
12 | 1500*3000 | 18,52 | 33 |
1525*3050 | 17,91 | ||
15 | 1500*3000 | 14,81 | 26 |
1525*3050 | 14,33 | ||
18 | 1500*3000 | 12,35 | 22 |
1525*3050 | 11,94 | ||
21 | 1500*3000 | 10,58 | 19 |
1525*3050 | 10,25 | ||
24 | 1500*3000 | 9,26 | 16 |
1525*3050 | 8,95 | ||
27 | 1500*3000 | 8,23 | 15 |
1525*3050 | 7,96 | ||
30 | 1500*3000 | 7,41 | 13 |
1525*3050 | 7,16 | ||
35 | 3000*1500 | 6,35 | 12 |
40 | 1500*3000 | 5,56 | 10 |
1525*3050 | 5,37 |
Фанера березовая ФСФ 2440х1220 2500х1250 ГОСТ 3916.1-96
Толщина, мм | Размер | Кол-во листов в 1 м3 |
4 | 2440*1220 | 83,98 |
2500*1250 | 80 | |
6,5 | 2440*1220 | 51,68 |
2500*1250 | 49,23 | |
9 | 2440*1220 | 37,3 |
2500*1250 | 35,55 | |
12 | 2440*1220 | 28 |
2500*1250 | 26,66 | |
15 | 2440*1220 | 22,4 |
2500*1250 | 21,3 | |
18 | 2440*1220 | 18,7 |
2500*1250 | 17,8 | |
21 | 2440*1220 | 16 |
2500*1250 | 15,2 | |
24 | 2440*1220 | 14 |
2500*1250 | 13,3 | |
27 | 2440*1220 | 12,4 |
2500*1250 | 11,8 | |
30 | 2440*1220 | 11,2 |
2500*1250 | 10,7 | |
35 | 2440*1220 | 9,6 |
2500*1250 | 9,1 | |
40 | 2440*1220 | 8,4 |
2500*1250 | 8 |
Фанера березовая ламинированная 1500х3000 (гладкая/гладкая, гладкая/сетчатая)
Толщина, мм | Кол-во листов в 1 м3 |
6 | 37 |
6,5 | 34,19 |
9 | 24,69 |
12 | 18,52 |
15 | 14,81 |
18 | 12,35 |
21 | 10,58 |
24 | 9,26 |
27 | 8,23 |
30 | 7,41 |
35 | 6,35 |
40 | 5,56 |
Фанера ламинированная гладкая/сетчатая
Толщина, мм | Размер | Кол-во листов в 1 м3 |
6 | 2440*1220 | 56 |
6 | 2500*1250 | 53,3 |
6,5 | 2440*1220 | 51,68 |
6,5 | 2500*1250 | 49,2 |
9 | 2440*1220 | 37,33 |
9 | 2500*1250 | 35,56 |
12 | 2440*1220 | 27,99 |
12 | 2500*1250 | 26,67 |
15 | 2440*1220 | 22,4 |
15 | 2500*1250 | 21,33 |
18 | 2440*1220 | 18,66 |
18 | 2500*1250 | 17,78 |
21 | 2440*1220 | 16 |
21 | 2500*1250 | 15,24 |
24 | 2440*1220 | 14 |
24 | 2500*1250 | 13,33 |
27 | 2440*1220 | 12,44 |
27 | 2500*1250 | 11,85 |
30 | 2440*1220 | 11,2 |
30 | 2500*1250 | 10,67 |
35 | 2440*1220 | 9,6 |
35 | 2500*1250 | 9,14 |
40 | 2440*1220 | 8,4 |
40 | 2500*1250 | 8 |
OSB, ДВП, ДСП
Наименование | Размер |
Кол-во в пачке |
Кол-во листов в 1 м3 |
OSB III 9мм | 2440*1220 | 96 | 37,3 |
OSB III 9мм | 2500*1250 | 78 | 35,6 |
OSB III 12мм | 2440*1220 | 72 | 28 |
OSB III 12мм | 2500*1250 | 60 | 26,7 |
OSB III 15мм | 2440*1220 | 58 | 22,4 |
OSB III 18мм | 2440*1220 | 48 | 18,7 |
OSB III 22мм | 2440*1220 | 40 | 15,27 |
OSB III 25мм | 2440*1220 | 35 | 13,44 |
ДВП 3,2 мм | 2140*1220 | 150 | 119,7 |
ДВП 3,2 мм | 2750*1220 | 150 | 93,14 |
ДВП 3,2 мм | 2750*1700 | 150 | 66,84 |
ДСП 16мм | 2750*1830 | 36 | 12,42 |
МДФ
Наименование, толщина | Размер, мм | Площадь, м.кв. | Кол-во в пачке |
3мм ТСН-40 1с | 2440*1830 | 4,47 | 130 |
4мм ТСН-40 1с | 2440*1830 | 4,47 | 100 |
6мм ТСН-40 1с | 2440*1830 | 4,47 | 80 |
6 мм А | 2750*1830 | 5,03 | 82 |
8 мм А | 2750*1830 | 5,03 | 62 |
10 мм А | 2750*1830 | 5,03 | 50 |
12 мм А | 2750*1830 | 5,03 | 42 |
16 мм А | 2440*1830 | 4,47 | 36 |
16 мм А | 2750*1830 | 5,3 | 32 |
16 мм ш2 1сорт | 2800*2070 | 5,8 | 37 |
18 мм А | 2440*1830 | 4,47 | 32 |
22 мм 1сорт | 2440*1830 | 4,47 | 26 |
24 мм А | 2440*1830 | 4,47 | 24 |
30 мм 1сорт | 2440*1830 | 4,47 | 26 |
Новости, обзоры и акции